電子秤電池參數資料 | |
型號 | HZT18650CR-1S4P |
電池類型 | 圓柱鋰電池組 |
電池尺寸 | (T) 19.5mm*(W) 69 mm*(L) 74.0 mm |
額定電壓 | 3.7V |
額定容量 | 8000MAH |
功率 | 29.6WH |
循環壽命 | 連續充放電500次后,電池容量不低于80%. |
放電截止電壓 | 3.0V |
充電截止電壓 | 4.2V |
標準放電電流 | 0.2C |
標準充電電流 | 0.2C |
最大持續放電電流 | 1C |
最大充電電流 | 1C |
工作溫度 | 充電0~45℃,放電-20~60℃ |
貯存溫度 | 溫度-20~60℃,濕度60±25% |
認證 | 通過ISO9001質量體系認證, UL、UN、CE、RoHS、REACH等認證. |
保修 | 12月 |
產品特性: | |
1.定制尺寸:型號和容量可供選擇 | |
2、具備高功率承受力。 | |
3、額定電壓高,能量密度比較高。 | |
4、使用壽命長。 | |
5、性能穩定:循環使用壽命長:連續充放電500次后,電池容量不低于額定容量的80%。 | |
6、綠色環保,鋰電池測試首選大電流彈片微針模組,可以滿足鋰電池測試所需的大電流,可傳輸50A的大電流,流通于同一材質,電阻恒定,電流不會衰弱,連性性能穩定可靠。 |
相關產品
18923797488